Superluna: cuándo es la próxima
Distancias calculadas con efemérides astronómicas
Una superluna es una luna llena (o nueva) que coincide con el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. La órbita lunar es una elipse: la distancia varía entre unos 357 000 km en el perigeo y 406 000 km en el apogeo, y por eso la Luna llena puede parecer hasta un 14 % mayor y un 30 % más brillante que la más lejana.
La próxima superluna es la luna llena del 24 de noviembre de 2026, dentro de 55 días: la Luna estará a 360.754 km de la Tierra.
Distancia de las próximas lunas llenas
| Luna llena (Madrid) | Distancia a la Tierra | ¿Superluna? |
|---|---|---|
| 26 de octubre de 2026, 05:12 | 368.859 km | No |
| 24 de noviembre de 2026, 15:54 | 360.754 km | Sí |
| 24 de diciembre de 2026, 02:28 | 356.729 km | Sí |
| 22 de enero de 2027, 13:17 | 357.635 km | Sí |
| 21 de febrero de 2027, 00:24 | 363.296 km | No |
| 22 de marzo de 2027, 11:44 | 372.518 km | No |
| 21 de abril de 2027, 00:27 | 383.421 km | No |
| 20 de mayo de 2027, 12:59 | 393.893 km | No |
| 19 de junio de 2027, 02:45 | 401.943 km | No |
| 18 de julio de 2027, 17:45 | 405.968 km | No |
| 17 de agosto de 2027, 09:29 | 405.069 km | No |
| 16 de septiembre de 2027, 01:04 | 399.341 km | No |
Cómo se decide qué es una superluna
No hay una definición oficial de la astronomía. La más extendida considera superluna la luna llena que ocurre con la Luna en el 10 % más cercano de su recorrido al perigeo, es decir, a menos de 361.000 km; es el criterio que usamos en la tabla. A simple vista la diferencia es sutil: se nota más comparando fotografías hechas con el mismo objetivo.